Преимущества
-
Являемся
производителем7 бетонных заводов
по Москве и области -
Доставляем
без выходныхВ любую точку Московской
области в день обращения -
Низкие цены
От 2 700 руб. за 1 м³.
Всегда действуют скидки -
Любой объем
Доставка от 1 до 1500
кубов в сутки
Цены на бетон за 1 м3 (куб)
Компания Гамма-Бетон является надежным поставщиком бетона различных марок. Мы работаем по Ногинску и Московской области, в пределах которой размещено семь наших заводов. Клиентам предоставляется возможность купить все виды бетонного раствора по доступной стоимости, качество которого находится в соответствии со всеми требованиями ГОСТ.
Цены на товарный бетон
Марка | Характеристики | Цена за 1 м3 (куб) с НДС |
|
М100 | БСТ В7.5 П3 F50 W2 (на гравии) | 2 700 руб. | |
М100 | БСТ В7.5 П3 F50 W4 (на граните) | 2 900 руб. | |
М150 | БСТ В12.5 П4 F75 W4 (на гравии) | 2 800 руб. | |
М150 | БСТ В12.5 П4 F75 W4 (на граните) | 3 050 руб. | |
М200 | БСТ В15 П4 F100 W4 (на гравии) | 2 960 руб. | |
М200 | БСТ В15 П4 F100 W4 (на граните) | 3 300 руб. | |
М250 | БСТ В20 П4 F150 W4 (на гравии) | 3 050 руб. | |
М250 | БСТ В20 П4 F150 W4 (на граните) | 3 400 руб. | |
М300 | БСТ В22.5 П4 F150 W6 (на гравии) | 3 150 руб. | |
М300 | БСТ В22.5 П4 F150 W6 (на граните) | 3 500 руб. | |
М350 | БСТ В25 П4 F200 W8 (на гравии) | 3 250 руб. | |
М350 | БСТ В25 П4 F200 W8 (на граните) | 3 600 руб. | |
М400 | БСТ В30 П4 F200 W8 (на гравии) | 3 450 руб. | |
М400 | БСТ В30 П4 F200 W8 (на граните) | 3 800 руб. | |
М450 | БСТ В35 П4 F200 W12 (на граните) | 3 800 руб. | |
М500 | БСТ В40 П5 F300 W12 (на граните) | 4 160 руб. | |
М550 | БСТ В40 П5 F300 W12 (на граните) | 4 300 руб. | |
М600 | БСТ В45 П5 F300 W20 (на граните) | 4 600 руб. | |
М700 | БСТ В50 П5 F300 W20 (на граните) | 5 200 руб. | |
М800 | БСТ В60 П5 F300 W20 (на граните) | 5 900 руб. | |
М1000 | БСТ В80 П5 F300 W20 (на граните) | 7 200 руб. |
* Стоимость указана без учета доставки до объекта
Цены на тощий бетон
Марка | Характеристики | Цена за 1 м3 (куб) с НДС |
|
М100 | В7,5 Ж4 F50 W2 | 2 200 руб. | |
М150 | В12,5 Ж4 F75 W4 | 2 300 руб. | |
М200 | В15 Ж4 F100 W4 | 2 600 руб. |
* Стоимость указана без учета доставки до объекта
Цены на тяжелый бетон
Марка | Характеристики | Цена за 1 м3 (куб) с НДС |
|
М100 | БСТ В7.5 П3 F50 W2 (на гравии) | 2 700 руб. | |
М100 | БСТ В7.5 П3 F50 W4 (на граните) | 2 900 руб. | |
М150 | БСТ В12.5 П4 F75 W4 (на гравии) | 2 800 руб. | |
М150 | БСТ В12.5 П4 F75 W4 (на граните) | 3 050 руб. | |
М200 | БСТ В15 П4 F100 W4 (на гравии) | 2 960 руб. | |
М200 | БСТ В15 П4 F100 W4 (на граните) | 3 300 руб. | |
М250 | БСТ В20 П4 F150 W4 (на гравии) | 3 050 руб. | |
М250 | БСТ В20 П4 F150 W4 (на граните) | 3 400 руб. | |
М300 | БСТ В22.5 П4 F150 W6 (на гравии) | 3 150 руб. | |
М300 | БСТ В22.5 П4 F150 W6 (на граните) | 3 500 руб. | |
М350 | БСТ В25 П4 F200 W8 (на гравии) | 3 250 руб. | |
М350 | БСТ В25 П4 F200 W8 (на граните) | 3 600 руб. | |
М400 | БСТ В30 П4 F200 W8 (на гравии) | 3 450 руб. | |
М400 | БСТ В30 П4 F200 W8 (на граните) | 3 800 руб. | |
М450 | БСТ В35 П4 F200 W12 (на граните) | 3 800 руб. | |
М500 | БСТ В40 П5 F300 W12 (на граните) | 4 160 руб. | |
М550 | БСТ В40 П5 F300 W12 (на граните) | 4 300 руб. | |
М600 | БСТ В45 П5 F300 W20 (на граните) | 4 600 руб. | |
М700 | БСТ В50 П5 F300 W20 (на граните) | 5 200 руб. | |
М800 | БСТ В60 П5 F300 W20 (на граните) | 5 900 руб. | |
М1000 | БСТ В80 П5 F300 W20 (на граните) | 7 200 руб. |
* Стоимость указана без учета доставки до объекта
Цены на керамзитобетон
Марка | Характеристики | Цена за 1 м3 (куб) с НДС |
|
М100 | БСЛ В7,5 D1600 (на керамзите) | 2 700 руб. | |
М150 | БСЛ В12,5 D1600 (на керамзите) | 2 850 руб. | |
М200 | БСЛ В15 D1600 (на керамзите) | 3 000 руб. | |
М250 | БСЛ В20 D1600 (на керамзите) | 3 200 руб. |
* Стоимость указана без учета доставки до объекта
Цены на пескобетон
Марка | Характеристики | Цена за 1 м3 (куб) с НДС |
|
М250 | Пескобетон М250 (цементно-песчаный раствор) | 2 500 руб. | |
М300 | Пескобетон М300 (цементно-песчаный раствор) | 2 700 руб. | |
М350 | Пескобетон М350 (цементно-песчаный раствор) | 2 850 руб. |
* Стоимость указана без учета доставки до объекта
Цены на цементный раствор
Марка | Характеристики | Цена за 1 м3 (куб) с НДС |
|
М75 | Цементно-известковый раствор М75 | 2 200 руб. | |
М100 | Цементно-песчаный раствор М100 | 2 050 руб. | |
М150 | Цементно-песчаный раствор М150 | 2 250 руб. | |
М200 | Цементно-песчаный раствор М200 | 2 300 руб. |
* Стоимость указана без учета доставки до объекта
Цены на сухую цементно-песчаную смесь (ЦПС)
Марка | Характеристики | Цена за 1 м3 (куб) с НДС |
|
М100 | Сухая цементно-песчаная смесь М100 (ЦПС) | 2 100 руб. | |
М150 | Сухая цементно-песчаная смесь М150 (ЦПС) | 2 200 руб. | |
М200 | Сухая цементно-песчаная смесь М200 (ЦПС) | 2 300 руб. |
* Стоимость указана без учета доставки до объекта
Стоимость доставки бетонных смесей в Ногинске
Расстояние от бетонного завода | Цена с НДС |
до 5 км | 300 руб./м3 |
до 10 км | 340 руб./м3 |
до 15 км | 390 руб./м3 |
до 20 км | 440 руб./м3 |
до 25 км | 490 руб./м3 |
до 30 км | 540 руб./м3 |
до 35 км | 590 руб./м3 |
до 40 км | 640 руб./м3 |
до 50 км | 740 руб./м3 |
от 50 км | По договоренности |
Формирование цены на бетон за 1м3 определяется следующими факторами:
- маркой изделия;
- материала, который применяется в качестве его основы (гравий, гранит, керамзит, цементно-песчаный раствор);
- показателей удобоукладываемости, класса его прочности, устойчивости к пониженным температурам и воздействию влаге.
На итоговую стоимость куба бетона оказывает влияние удаленность возводимого объекта от нашего завода. Благодаря тому, что производственные мощности расположены в разных точках Московской области, время прибытия бетоновозов не превышает двух часов. Цены на доставку бетона высчитываются, исходя из заказанного объема.
Вне зависимости от объема поставок мы готовы выполнить заказ в день обращения и доставить его в любой день недели.
Сотрудничество с компанией Гамма-Бетон – гарантия покупки продукции высокого качества и оперативная доставка заказа.